Epic Catfruit
Epic Catfruit acquisition routes
| Stage | Chance | Amount | One-time |
|---|---|---|---|
| Growing Epic · Spectrum of Truth (Deadly) | 100% | 1 | repeatable |
| 弱り目に祟り目EX · Doom Paradise (Insane) | 100% | 1 | repeatable |
| 神判の日EX · Acts of Cat-God (Insane) | 100% | 1 | repeatable |
| オーバーテクノロジーEX · Space is the Place (Insane) | 100% | 1 | repeatable |
| Heavenly Tower · Floor 29 | 100% | 3 | once |
| Heavenly Tower · Floor 35 | 100% | 3 | once |
| Heavenly Tower · Floor 45 | 100% | 5 | once |
| Golden Tower · Floor 29 | 100% | 6 | once |
| Golden Tower · Floor 35 | 100% | 6 | once |
| Golden Tower · Floor 45 | 100% | 10 | once |
| Baron Seal Strikes!! · Red Alert 38 | 100% | 5 | once |
| Le'Grim Strikes!! · Rampage Lv38 | 100% | 5 | once |
| Mega Menace!! · On Mighty Wings Lv38 | 100% | 5 | once |
| Horrorpotamus!! · Cosmic Juggernaut Lv.38 | 100% | 5 | once |
| Messier's Assault · Land of Dreams Lv19 | 100% | 5 | once |
| The Angels Strike! · Heaven's Gate Lv.19 | 100% | 3 | once |
| Trials of Merc Storia! · Healer & Co. Lv.19 | 100% | 3 | once |
| Heralds of The End · WARNING Lv.18 | 100% | 3 | once |
| 強襲!城とドラゴン · 攻城戦 Lv.19source | 100% | 3 | once |
| Aoshi Shinomori Strikes! · Oniwaban Group Lv.18 | 100% | 3 | once |
| Radical Highway · Chaos Control Lv.18 | 100% | 3 | once |
| Akaza Strikes! · Why Not Become a Demon? Lv.18 | 100% | 3 | once |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 70% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 50% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 35% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Green Envy | 3% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Violet Flash | 3% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Red Passions | 3% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Blue Illusion | 3% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Rays of Gold | 3% | 1 | repeatable |
| 進化の緑マタタビ(旧)source · Green Envy (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| 進化の紫マタタビ(旧)source · Violet Flash (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| 進化の赤マタタビ(旧)source · Red Passions (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| 進化の青マタタビ(旧)source · Blue Illusion (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Catfruit Buffet · Green Envy (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Violet Flash (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Red Passions (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Blue Illusion (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Growing Blue (旧) · Blue Illusion (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Growing Red (旧) · Red Passions (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Growing Purple (旧) · Violet Flash (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| Growing Green (旧) · Green Envy (Insane) | 2.82% | 1 | repeatable |
| 進化の緑マタタビ(旧)source · Green Envy (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| 進化の紫マタタビ(旧)source · Violet Flash (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| 進化の赤マタタビ(旧)source · Red Passions (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| 進化の青マタタビ(旧)source · Blue Illusion (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Catfruit Buffet · Green Envy (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Violet Flash (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Red Passions (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Blue Illusion (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Growing Blue (旧) · Blue Illusion (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Growing Red (旧) · Red Passions (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Growing Purple (旧) · Violet Flash (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| Growing Green (旧) · Green Envy (Expert) | 1.5% | 1 | repeatable |
| 進化の緑マタタビ(旧)source · Green Envy (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| 進化の紫マタタビ(旧)source · Violet Flash (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| 進化の赤マタタビ(旧)source · Red Passions (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| 進化の青マタタビ(旧)source · Blue Illusion (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Catfruit Buffet · Green Envy (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Violet Flash (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Red Passions (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Blue Illusion (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Growing Blue (旧) · Blue Illusion (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Growing Red (旧) · Red Passions (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Growing Purple (旧) · Violet Flash (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
| Growing Green (旧) · Green Envy (Hard) | 0.95% | 1 | repeatable |
Units that need this material (146)
Rates and quantities are generated from game data. Routes outside stages (exchange, events) aren’t listed.