虹マタタビ
虹マタタビ 入手経路
| ステージ | 確率 | 数量 | 一回限り |
|---|---|---|---|
| 進化の虹マタタビ · 極彩色の真実 極ムズ | 100% | 1 | 繰り返し |
| 弱り目に祟り目EX · 暗黒天国 超激ムズ | 100% | 1 | 繰り返し |
| 神判の日EX · 天変地異 超激ムズ | 100% | 1 | 繰り返し |
| オーバーテクノロジーEX · 宇宙戦争 超激ムズ | 100% | 1 | 繰り返し |
| 風雲にゃんこ塔 · 29階 | 100% | 3 | 1回 |
| 風雲にゃんこ塔 · 35階 | 100% | 3 | 1回 |
| 風雲にゃんこ塔 · 45階 | 100% | 5 | 1回 |
| 黄金にゃんこ塔 · 29階 | 100% | 6 | 1回 |
| 黄金にゃんこ塔 · 35階 | 100% | 6 | 1回 |
| 黄金にゃんこ塔 · 45階 | 100% | 10 | 1回 |
| ヒュージゴマ強襲 !!(旧) · 警戒 Lv.38 | 100% | 5 | 1回 |
| ジャイアント黒蔵強襲 !!(旧) · 暴走 Lv.38 | 100% | 5 | 1回 |
| ギガガガ強襲 !!(旧) · 飛来 Lv.38 | 100% | 5 | 1回 |
| デッカーバチャン強襲 !!(旧) · 侵略 Lv.38 | 100% | 5 | 1回 |
| メシエ 強襲! · 夢の世界 Lv.19 | 100% | 5 | 1回 |
| 天使軍 強襲 ! · 天聖界 Lv.19 | 100% | 3 | 1回 |
| 強襲のメルクストーリア · 癒術士と仲間たち Lv.19 | 100% | 3 | 1回 |
| 使徒強襲 · 警戒Lv.18 | 100% | 3 | 1回 |
| 強襲!城とドラゴン · 攻城戦 Lv.19 | 100% | 3 | 1回 |
| 強襲!御頭・四乃森蒼紫 · 御庭番衆 Lv.18 | 100% | 3 | 1回 |
| ラジカルハイウェイ · カオスコントロール Lv.18 | 100% | 3 | 1回 |
| 強襲!猗窩座との戦い · お前も鬼にならないか? Lv.18 | 100% | 3 | 1回 |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 奇跡の虹マタタビ | 70% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 奇跡の虹マタタビ | 50% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| 進化素材ドロップEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 奇跡の虹マタタビ | 35% | 1 | 繰り返し |
| 進化のマタタビ · 翠の誘惑 | 3% | 1 | 繰り返し |
| 進化のマタタビ · 紫電一閃 | 3% | 1 | 繰り返し |
| 進化のマタタビ · 紅の情熱 | 3% | 1 | 繰り返し |
| 進化のマタタビ · 蒼の幻惑 | 3% | 1 | 繰り返し |
| 進化のマタタビ · 怪光の煌めき | 3% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジ · 翠の誘惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紫電一閃 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紅の情熱 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 蒼の幻惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 怪光の煌めき 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 超激ムズ | 2.82% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジ · 翠の誘惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紫電一閃 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紅の情熱 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 蒼の幻惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 怪光の煌めき 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 激ムズ | 1.5% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジ · 翠の誘惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紫電一閃 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 紅の情熱 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 蒼の幻惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| マタタビチャレンジEX · 怪光の煌めき 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の黄マタタビ(旧) · 怪光の煌めき 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の青マタタビ(旧) · 蒼の幻惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の赤マタタビ(旧) · 紅の情熱 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の紫マタタビ(旧) · 紫電一閃 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
| 進化の緑マタタビ(旧) · 翠の誘惑 上級 | 0.95% | 1 | 繰り返し |
この素材を使うユニット(146種)
確率・個数はゲームデータから自動生成されます。交換・イベントなどステージ外の入手経路は一覧に含まれません。