Yellow Catfruit
Yellow Catfruit acquisition routes
| Stage | Chance | Amount | One-time |
|---|---|---|---|
| Heavenly Tower · Floor 23 | 100% | 3 | once |
| Golden Tower · Floor 23 | 100% | 6 | once |
| 魅惑の堕天楼source · Floor 26 | 100% | 3 | once |
| Baron Seal Strikes!!! · Red Alert 41 | 100% | 5 | once |
| Le'Grim Strikes!!! · Rampage Lv41 | 100% | 5 | once |
| Mega Menace!!! · On Mighty Wings Lv41 | 100% | 5 | once |
| Horrorpotamus!!! · Cosmic Juggernaut Lv.41 | 100% | 5 | once |
| Messier's Assault · Land of Dreams Lv16 | 100% | 5 | once |
| The Angels Strike! · Heaven's Gate Lv.16 | 100% | 3 | once |
| Trials of Merc Storia! · Healer & Co. Lv.16 | 100% | 3 | once |
| Heralds of The End · WARNING Lv.17 | 100% | 3 | once |
| 強襲!城とドラゴン · 攻城戦 Lv.16source | 100% | 3 | once |
| Aoshi Shinomori Strikes! · Oniwaban Group Lv.17 | 100% | 3 | once |
| Radical Highway · Chaos Control Lv.17 | 100% | 3 | once |
| Mass Production EVA Strikes · Annihilation Lv.5 | 100% | 3 | once |
| Akaza Strikes! · Why Not Become a Demon? Lv.17 | 100% | 3 | once |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Insane) | 60% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Insane) | 60% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Insane) | 60% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Rays of Gold | 57% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 50.05% | 1 | repeatable |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Expert) | 45% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Expert) | 45% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Expert) | 45% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 40.5% | 1 | repeatable |
| 進化の黄マタタビ(旧)source · Rays of Gold (Hard) | 30% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Rays of Gold (Hard) | 30% | 1 | repeatable |
| Growing Yellow (旧) · Rays of Gold (Hard) | 30% | 1 | repeatable |
| 進化素材ドロップEX · Catfruit Jubilee | 25.5% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 13% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 10% | 1 | repeatable |
| マタタビチャレンジEX · Catfruit Jubilee | 6% | 1 | repeatable |
| Growing Catfruit · Rays of Gold | 3% | 3 | repeatable |
Units that need this material (106)
Rates and quantities are generated from game data. Routes outside stages (exchange, events) aren’t listed.