Catseye [Legend]
Level cap material — used past level 30 for Legend Rare rarity.
Catseye [Legend] acquisition routes
| Stage | Chance | Amount | One-time |
|---|---|---|---|
| Empress' Report 1 · Aku Studies 101: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Report 2 · Aku Studies 201: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Report 3 · Aku Studies 301: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Report 4 · Aku Studies 401: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Report 5 · Aku Studies 501: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Excavation 1 · Archaeology 101: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Excavation 2 · Archaeology 201: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Excavation 3 · Archaeology 301: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Excavation 4 · Archaeology 401: Methods | 100% | 1 | once |
| Empress' Excavation 5 · Archaeology 501: Methods | 100% | 1 | once |
| Snow Doges · Doge-Packed Garden | 100% | 3 | once |
| Snow Doges · Cats Warmly Battling | 100% | 3 | once |
| Calamity in Doge Kingdom · The Cats Allied | 100% | 3 | once |
| Finale: Evil's Last Stand · Nyanko Rangers Forever! | 100% | 3 | once |
| Discover Easter's Wonders! · The Final Enigma | 100% | 3 | once |
| 真の平和をかけた戦いsource · 怪人の悪あがきsource | 100% | 3 | once |
| Street Fighter - VERY HARD - · Master of Heart Lv.1 | 100% | 3 | once |
| Street Fighter - VERY HARD - · Master of Heart Lv.2 | 100% | 3 | once |
| Street Fighter - VERY HARD - · Master of Heart Lv.3 | 100% | 3 | once |
| Street Fighter - VERY HARD - · Master of Heart Lv.4 | 100% | 3 | once |
| Street Fighter - VERY HARD - · Master of Heart Lv.MAX | 100% | 3 | once |
| Final Battle: EVA Unit-13 · Grow Up, Shinji | 100% | 3 | once |
| A Wolf Baring Fangs · I Disavow You Entirely | 100% | 3 | once |
| Aku Citadel · Floor 6 | 100% | 1 | once |
| Aku Citadel · Floor 7 | 100% | 1 | once |
| Aku Citadel · Floor 8 | 100% | 1 | once |
| Relic Citadel · Floor 3 | 100% | 1 | once |
| Relic Citadel · Floor 4 | 100% | 1 | once |
| Relic Citadel · Floor 5 | 100% | 1 | once |
| Relic Citadel · Floor 6 | 100% | 1 | once |
| Relic Citadel · Floor 7 | 100% | 1 | once |
| Messier's Assault · Land of Dreams Lv17 | 100% | 3 | once |
| Test of Might: "Ranma 1/2" · Showdown! : Part 27 | 100% | 3 | once |
| Vs Baki Hanma · The Strongest Student Lv. 9 | 100% | 3 | once |
| 真アサシン強襲!source · 妄想心音 Lv.9source | 100% | 1 | once |
| 強襲!巨大パックマンsource · ROUND 10source | 100% | 1 | once |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B20F | 100% | 1 | repeatable |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B30F | 100% | 1 | repeatable |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B40F | 100% | 1 | repeatable |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B60F | 100% | 1 | repeatable |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B70F | 100% | 1 | repeatable |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B80F | 100% | 1 | repeatable |
| Infernal Tower · Floor 1 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 4 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 7 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 11 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 14 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 17 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 21 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 24 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 27 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 31 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 34 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 37 | 20% | 3 | once |
| The Proving Grounds · First Round (Deadly) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 2nd Round: Dawn (Deadly) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 2nd Round: Dusk (Deadly) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 3rd Round: Dawn (Deadly) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 3rd Round: Dusk (Deadly) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 4th Round: Dawn (Merciless) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 4th Round: Dusk (Merciless) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · Last Round: Dawn (Merciless) | 5.88% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · Last Round: Dusk (Merciless) | 5.88% | 2 | repeatable |
| Cymophane Cave · 10 Meters Deep (Deadly) | 1% | 1 | repeatable |
Rates and quantities are generated from game data. Routes outside stages (exchange, events) aren’t listed.