Catseye [Special]
Level cap material — used past level 30 for Special rarity.
Catseye [Special] acquisition routes
| Stage | Chance | Amount | One-time |
|---|---|---|---|
| Street Fighter - VERY HARD - · Land & Sky Lv.1 | 100% | 5 | once |
| Heavenly Tower · Floor 24 | 100% | 3 | once |
| Heavenly Tower · Floor 42 | 100% | 5 | once |
| Golden Tower · Floor 24 | 100% | 6 | once |
| Golden Tower · Floor 42 | 100% | 10 | once |
| 魅惑の堕天楼source · Floor 27 | 100% | 3 | once |
| Island Defenders! · Cultural Exchange Lv.6 | 100% | 1 | once |
| Test of Might: "Ranma 1/2" · Showdown! : Part 21 | 100% | 5 | once |
| 真アサシン強襲!source · 妄想心音 Lv.5source | 100% | 1 | once |
| 強襲!巨大パックマンsource · ROUND 6source | 100% | 1 | once |
| Cymophane Cave · 10 Meters Deep (Deadly) | 35% | 1 | repeatable |
| The Proving Grounds · First Round (Deadly) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 2nd Round: Dawn (Deadly) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 2nd Round: Dusk (Deadly) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 3rd Round: Dawn (Deadly) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 3rd Round: Dusk (Deadly) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 4th Round: Dawn (Merciless) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · 4th Round: Dusk (Merciless) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · Last Round: Dawn (Merciless) | 23.53% | 2 | repeatable |
| 終末ノ連戦場EX · Last Round: Dusk (Merciless) | 23.53% | 2 | repeatable |
| Infernal Tower · Floor 1 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 4 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 7 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 11 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 14 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 17 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 21 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 24 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 27 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 31 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 34 | 20% | 3 | once |
| Infernal Tower · Floor 37 | 20% | 3 | once |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B2F | 1 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B12F | 1 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B22F | 1 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B32F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B42F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B52F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B62F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B72F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B82F | 2 | repeatable | |
| Underground Labyrinth: The Grand Deep · Underground B92F | 2 | repeatable |
Rates and quantities are generated from game data. Routes outside stages (exchange, events) aren’t listed.