依稀有度・屬性・特性・轉蛋篩選未套用篩選
排序833 種 · 基準 Lv30 · 寶物 300%
| 角色 | 體力 | 攻擊力 | DPS | 花費 | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158,100 | 163,455 | 20,517 | 4,090 | 430 | |
| 102,000 | 153,000 | 19,367 | 3,000 | 360 | |
| 68,000 | 153,000 | 9,180 | 3,600 | 320 | |
| 144,500 | 136,000 | 9,336 | 3,500 | 350 | |
| 134,300 | 128,605 | 16,775 | 3,990 | 470 | |
| 20,400 | 124,100 | 15,258 | 3,000 | 720 | |
| 193,800 | 118,830 | 11,317 | 2,660 | 175 | |
| 115,600 | 108,970 | 13,678 | 3,940 | 430 | |
| 64,600 | 103,275 | 7,090 | 2,940 | 460 | |
| 68,000 | 102,000 | 8,182 | 3,200 | 560 | |
| 251,600 | 95,200 | 9,303 | 4,400 | 410 | |
| 153,000 | 94,435 | 10,611 | 2,400 | 190 | |
| 25,500 | 93,500 | 30,161 | 3,000 | 200 | |
| 125,800 | 91,800 | 12,633 | 3,000 | 350 | |
| 40,800 | 88,400 | 12,393 | 3,000 | 470 | |
| 85,000 | 85,680 | 15,032 | 3,000 | 300 | |
| 306,000 | 85,000 | 7,083 | 4,500 | 390 | |
| 73,100 | 79,900 | 5,222 | 2,800 | 410 | |
| 85,000 | 77,350 | 6,518 | 2,850 | 220 | |
| 127,500 | 76,500 | 11,533 | 2,840 | 380 | |
| 91,800 | 76,500 | 9,217 | 2,950 | 400 | |
| 88,400 | 74,800 | 11,164 | 2,500 | 375 | |
| 127,500 | 74,800 | 9,714 | 2,300 | 190 | |
| 118,150 | 73,865 | 6,088 | 4,300 | 415 | |
| 109,650 | 73,865 | 5,353 | 4,300 | 390 | |
| 56,100 | 71,400 | 4,293 | 2,800 | 400 | |
| 119,000 | 70,550 | 4,911 | 3,950 | 500 | |
| 51,000 | 68,935 | 6,267 | 2,950 | 510 | |
| 136,000 | 68,000 | 9,577 | 2,300 | 190 | |
| 45,900 | 68,000 | 7,556 | 4,200 | 600 | |
| 45,900 | 68,000 | 7,556 | 4,200 | 600 | |
| 95,200 | 64,600 | 7,369 | 3,200 | 480 | |
| 66,300 | 63,750 | 28,125 | 2,000 | 180 | |
| 53,550 | 63,325 | 4,634 | 2,880 | 420 | |
| 30,600 | 61,200 | 4,883 | 3,000 | 475 | |
| 168,300 | 59,670 | 7,886 | 3,300 | 350 | |
| 105,400 | 59,500 | 5,970 | 2,100 | 240 | |
| 68,000 | 59,500 | 6,685 | 2,800 | 425 | |
| 30,600 | 59,500 | 12,660 | 2,800 | 175 | |
| 64,770 | 57,290 | 5,886 | 2,480 | 450 |
數值以最終進化形態為基準,依設定的基準(等級・寶物)計算。 「・上限」表示該角色的等級上限低於基準,因此以上限值計算。花費・射程與等級無關。