敵人
以相同基準比較敵方角色。屬性・特性・種族多重篩選與排序。
對象屬性
種族
排序786 種
| 敵人 | 體力 | 攻擊力 | 射程 | 獲得金錢 |
|---|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 12,000 | 300 | 9,000 | |
| 5,500,000 | 20,000 | 380 | 2,000 | |
| 5,000,000 | 99,999 | 350 | 9,999 | |
| 5,000,000 | 60,000 | 350 | 7,000 | |
| 4,800,000 | 13,880 | 240 | 1,980 | |
| 4,800,000 | 45,360 | 390 | 2,370 | |
| 4,666,666 | 679,998 | 400 | 6,666 | |
| 4,500,000 | 28,500 | 300 | 3,333 | |
| 4,200,000 | 30,000 | 400 | 2,500 | |
| 4,000,000 | 66,666 | 255 | 2,222 | |
| 4,000,000 | 100,000 | 200 | 10,000 | |
| 4,000,000 | 86,664 | 255 | 2,222 | |
| 4,000,000 | 160,000 | 450 | 9,999 | |
| 4,000,000 | 24,000 | 250 | 6,000 | |
| 3,800,000 | 25,500 | 200 | 2,222 | |
| 3,600,000 | 18,000 | 240 | 2,000 | |
| 3,600,000 | 48,000 | 400 | 5,050 | |
| 3,600,000 | 23,331 | 290 | 4,320 | |
| 3,560,000 | 22,000 | 320 | 2,125 | |
| 3,333,333 | 99,999 | 150 | 9,000 | |
| 3,250,000 | 30,000 | 200 | 3,000 | |
| 3,200,000 | 30,240 | 390 | 2,370 | |
| 3,200,000 | 10,880 | 240 | 1,980 | |
| 3,200,000 | 30,000 | 450 | 3,000 | |
| 3,000,000 | 30,000 | 300 | 4,444 | |
| 3,000,000 | 22,222 | 200 | 6,000 | |
| 3,000,000 | 11,111 | 200 | 6,000 | |
| 3,000,000 | 3,500 | 150 | 1,800 | |
| 3,000,000 | 60,000 | 400 | 3,000 | |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 2000 | 6,000 | |
| 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,000,000 | 45,000 | 400 | 3,000 | |
| 3,000,000 | 90,000 | 210 | 10,000 | |
| 2,900,000 | 30,000 | 300 | 3,500 | |
| 2,800,000 | 200,000 | 350 | 4,000 | |
| 2,680,000 | 32,000 | 640 | 1,999 | |
| 2,600,000 | 24,000 | 320 | 4,500 | |
| 2,600,000 | 114,000 | 380 | 2,500 | |
| 2,560,000 | 17,000 | 320 | 2,125 | |
| 2,560,000 | 12,000 | 320 | 2,125 |
敵方數值為基礎值 — 實際戰鬥會乘上各關卡的倍率。