蒼獸石
蒼獸石 獲得路線
| 關卡 | 機率 | 數量 | 一次性 |
|---|---|---|---|
| 復活節強襲! · 找彩蛋 Lv.14 | 100% | 2 | 一次 |
| 魔女之夜 · 舞台裝置的魔女 第8輪 | 100% | 2 | 一次 |
| 獵人的地圖Ⅳ · 蒼獸石的沙漠Ⅳ | 58% | 2 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅱ · 蒼獸石的沙漠Ⅱ | 50% | 1 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅱ · 蒼獸石的沙漠Ⅱ | 50% | 2 | 重複 |
| 狩人の地図ⅣEX · 蒼獸結晶的沙漠 | 40% | 3 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅲ · 蒼獸石的沙漠Ⅲ | 40% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 5區 | 35% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 6區 | 35% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 7區 | 35% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 8區 | 35% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 9區 | 35% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 酷熱沙丘 10區 | 35% | 1 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅳ · 蒼獸石的沙漠Ⅳ | 32% | 3 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅲ · 蒼獸石的沙漠Ⅲ | 30% | 1 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅲ · 蒼獸石的沙漠Ⅲ | 30% | 3 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 17區 | 29% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 18區 | 29% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 19區 | 29% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 11區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 12區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 13區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 14區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 15區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 16區 | 23.5% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 5區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 6區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 7區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 8區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 9區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 熱風山路 10區 | 19% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 11區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 12區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 13區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 14區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 15區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炎火山口 16區 | 18.7% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 乾燥荒野 4區 | 16.5% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炙熱洞穴 17區 | 16.3% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炙熱洞穴 18區 | 16.3% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 炙熱洞穴 19區 | 16.3% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 乾燥荒野 3區 | 14% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 乾燥荒野 2區 | 10.5% | 1 | 重複 |
| 獵人的地圖Ⅳ · 蒼獸石的沙漠Ⅳ | 10% | 4 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 灼熱坑道 4區 | 9.5% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 灼熱坑道 3區 | 8% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 11區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 12區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 13區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 14區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 15區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 豔陽沙原 16區 | 7.5% | 2 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 乾燥荒野 1區 | 7% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 灼熱坑道 2區 | 6% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 11區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 12區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 13區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 14區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 15區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 豪雨樹林 16區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 絕境原生林 17區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 絕境原生林 18區 | 5% | 1 | 重複 |
| 甲普拉密林 · 絕境原生林 19區 | 5% | 1 | 重複 |
| 將弗裂火山 · 灼熱坑道 1區 | 4% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 17區 | 2.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 18區 | 2.5% | 1 | 重複 |
| 亞蜥比沙漠 · 烈風沙漠 19區 | 2.5% | 1 | 重複 |
使用此素材的角色(21 隻)
機率與數量由遊戲資料自動產生。交換・活動等關卡外的獲得途徑不包含在列表中。