홍수석
홍수석 획득 경로
| 스테이지 | 확률 | 수량 | 일회성 |
|---|---|---|---|
| 주말 허니문 2주차 · 주례 선생님을 바쳤다 | 100% | 4 | 1회 |
| 이스타 강습! · 에그 Lv.10 | 100% | 3 | 1회 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅰ · 홍수석 밀림 Ⅰ | 100% | 2 | 반복 |
| 발푸르기스의 밤 · 무대 장치 마녀 5바퀴째 | 100% | 3 | 1회 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 홍수석 밀림 Ⅳ | 60% | 5 | 반복 |
| 狩人の地図ⅣEX · 홍수석 결정 밀림 | 40% | 5 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅱ · 홍수석 밀림 Ⅱ | 40% | 3 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 홍수석 밀림 Ⅲ | 40% | 4 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 17 | 40% | 3 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 18 | 40% | 3 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 19 | 40% | 3 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅱ · 홍수석 밀림 Ⅱ | 30% | 2 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅱ · 홍수석 밀림 Ⅱ | 30% | 4 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 홍수석 밀림 Ⅲ | 30% | 3 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 홍수석 밀림 Ⅲ | 30% | 5 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 홍수석 밀림 Ⅳ | 30% | 6 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 다습 수해 지역 3 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 다습 수해 지역 4 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 5 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 6 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 7 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 8 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 9 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 10 | 30% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 11 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 12 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 13 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 14 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 15 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 16 | 27% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 다습 수해 지역 2 | 20% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 5 | 20% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 6 | 20% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 7 | 20% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 8 | 20% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 9 | 20% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 고온 밀림 지역 10 | 20% | 2 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 5 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 6 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 7 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 8 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 9 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 10 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 11 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 12 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 13 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 14 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 15 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 16 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 11 | 18% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 12 | 18% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 13 | 18% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 14 | 18% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 15 | 18% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 16 | 18% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 11 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 12 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 13 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 14 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 15 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 16 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 17 | 16.2% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 18 | 16.2% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 19 | 16.2% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 17 | 16% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 18 | 16% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 19 | 16% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 다습 수해 지역 1 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 5 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 6 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 7 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 8 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 9 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 10 | 15% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 4 | 12.5% | 1 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 홍수석 밀림 Ⅳ | 10% | 4 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 4 | 9.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 3 | 8% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 3 | 6% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 2 | 6% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 17 | 5% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 18 | 5% | 2 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 19 | 5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 2 | 4.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 1 | 4% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 1 | 3% | 1 | 반복 |
이 재료를 쓰는 유닛 (27종)
확률·수량은 게임 데이터에서 자동 생성됩니다. 교환·이벤트 등 스테이지 밖 획득 경로는 목록에 포함되지 않습니다.