紅獣石
紅獣石 入手経路
| ステージ | 確率 | 数量 | 一回限り |
|---|---|---|---|
| 週末ハネムーン 2週目 · 義理の母を捧げる | 100% | 4 | 1回 |
| イースター強襲! · エッグ Lv.10 | 100% | 3 | 1回 |
| 狩人の地図Ⅰ · 紅獣石の密林Ⅰ | 100% | 2 | 繰り返し |
| ワルプルギスの夜 · 舞台装置の魔女 5周目 | 100% | 3 | 1回 |
| 狩人の地図Ⅳ · 紅獣石の密林Ⅳ | 60% | 5 | 繰り返し |
| 狩人の地図ⅣEX · 紅獣結晶の密林 | 40% | 5 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅱ · 紅獣石の密林Ⅱ | 40% | 3 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅲ · 紅獣石の密林Ⅲ | 40% | 4 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア17 | 40% | 3 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア18 | 40% | 3 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア19 | 40% | 3 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅱ · 紅獣石の密林Ⅱ | 30% | 2 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅱ · 紅獣石の密林Ⅱ | 30% | 4 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅲ · 紅獣石の密林Ⅲ | 30% | 3 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅲ · 紅獣石の密林Ⅲ | 30% | 5 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅳ · 紅獣石の密林Ⅳ | 30% | 6 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 多湿樹海 エリア3 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 多湿樹海 エリア4 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア5 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア6 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア7 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア8 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア9 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア10 | 30% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア11 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア12 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア13 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア14 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア15 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア16 | 27% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 多湿樹海 エリア2 | 20% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア5 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア6 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア7 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア8 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア9 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 大熱森林 エリア10 | 20% | 2 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア5 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア6 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア7 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア8 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア9 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 熱風山道 エリア10 | 19% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア11 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア12 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア13 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア14 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア15 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 焦熱火口 エリア16 | 18.7% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア11 | 18% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア12 | 18% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア13 | 18% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア14 | 18% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア15 | 18% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 豪雨樹林 エリア16 | 18% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア11 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア12 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア13 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア14 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア15 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 陽炎砂原 エリア16 | 16.5% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 猛炎熱洞 エリア17 | 16.2% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 猛炎熱洞 エリア18 | 16.2% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 猛炎熱洞 エリア19 | 16.2% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 烈風砂海 エリア17 | 16% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 烈風砂海 エリア18 | 16% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 烈風砂海 エリア19 | 16% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 多湿樹海 エリア1 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア5 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア6 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア7 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア8 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア9 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 酷暑砂丘 エリア10 | 15% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 乾燥荒野 エリア4 | 12.5% | 1 | 繰り返し |
| 狩人の地図Ⅳ · 紅獣石の密林Ⅳ | 10% | 4 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 灼熱坑道 エリア4 | 9.5% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 灼熱坑道 エリア3 | 8% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 乾燥荒野 エリア3 | 6% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 灼熱坑道 エリア2 | 6% | 1 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア17 | 5% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア18 | 5% | 2 | 繰り返し |
| ガープラ密林 · 絶境原生林 エリア19 | 5% | 2 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 乾燥荒野 エリア2 | 4.5% | 1 | 繰り返し |
| ジャンフォレ火山 · 灼熱坑道 エリア1 | 4% | 1 | 繰り返し |
| アシビニ砂漠 · 乾燥荒野 エリア1 | 3% | 1 | 繰り返し |
この素材を使うユニット(27種)
確率・個数はゲームデータから自動生成されます。交換・イベントなどステージ外の入手経路は一覧に含まれません。