녹수석
녹수석 획득 경로
| 스테이지 | 확률 | 수량 | 일회성 |
|---|---|---|---|
| 이스타 강습! · 에그 Lv.16 | 100% | 2 | 1회 |
| 발푸르기스의 밤 · 무대 장치 마녀 7바퀴째 | 100% | 2 | 1회 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 녹수석 사막 Ⅳ | 58% | 2 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅱ · 녹수석 사막 Ⅱ | 50% | 1 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅱ · 녹수석 사막 Ⅱ | 50% | 2 | 반복 |
| 狩人の地図ⅣEX · 녹수석 결정 사막 | 40% | 3 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 녹수석 사막 Ⅲ | 40% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 5 | 35% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 6 | 35% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 7 | 35% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 8 | 35% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 9 | 35% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 폭염 사구 지역 10 | 35% | 1 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 녹수석 사막 Ⅳ | 32% | 3 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 녹수석 사막 Ⅲ | 30% | 1 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅲ · 녹수석 사막 Ⅲ | 30% | 3 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 17 | 29% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 18 | 29% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 19 | 29% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 11 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 12 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 13 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 14 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 15 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 16 | 23.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 5 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 6 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 7 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 8 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 9 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 열풍 산길 지역 10 | 19% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 11 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 12 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 13 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 14 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 15 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 초열 화구 지역 16 | 18.7% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 4 | 16.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 17 | 16.3% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 18 | 16.3% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 맹염 동굴 지역 19 | 16.3% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 3 | 14% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 2 | 10.5% | 1 | 반복 |
| 사냥꾼의 지도 Ⅳ · 녹수석 사막 Ⅳ | 10% | 4 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 4 | 9.5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 3 | 8% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 11 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 12 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 13 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 14 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 15 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 불볕 사원 지역 16 | 7.5% | 2 | 반복 |
| 비시니 사막 · 건조 황야 지역 1 | 7% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 2 | 6% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 11 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 12 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 13 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 14 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 15 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 호우 수림 지역 16 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 17 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 18 | 5% | 1 | 반복 |
| 가푸라 밀림 · 절경 원생림 지역 19 | 5% | 1 | 반복 |
| 르웨이 화산 · 작열 갱도 지역 1 | 4% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 17 | 2.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 18 | 2.5% | 1 | 반복 |
| 비시니 사막 · 모래 폭풍 지역 19 | 2.5% | 1 | 반복 |
이 재료를 쓰는 유닛 (20종)
확률·수량은 게임 데이터에서 자동 생성됩니다. 교환·이벤트 등 스테이지 밖 획득 경로는 목록에 포함되지 않습니다.